Defibrillator
| Defibrillator -Typ | Handbuch synchronisiert eine synchronisierte |
| Ausgangswellenform | Biphasische Technologie |
| Energiegenauigkeit | ∠+1% |
| Energieauswahl | 0.3.5.7.10.20.30.50.100.200.300.360 Joule (nominal bei einem Widerstand von 50) |
| Zeit aufladen | Maximal 8 Sekunden bis 360 Joule |
| Standard -Elektroden für Erwachsene/Kinder | Wiederverwendbare externe Elektroden für Erwachsene (integrierte Elektroden für Kinder) |
Patient Monitor:
7 '' TFT Display
EKG:
EKG Lead: ⅰⅱⅲ a vr a vl a vf v 1- v6
Pulsfrequenz:
Impulsbereich: 0-300 BPM -Pulsgenauigkeit: ± 2bpm
NIBP:
Methode: Automatische Schwingung
Arbeitsmodus: Handbuch/automatisch
Messung: Erwachsener: 10-250 mmhg
Ementiert: pädiatrisch: 10-200 mmhg
Ement: neonatal: 10-135 mmhg
Temperatur:
Messbereich: 20-45. c
SPO2:
Pulsoximetrie (SPO2)
Anzeige: SPO2 -Wertpuls -Histogramm -Wellenformpuls
Bereich: 0 ~ 99% für erwachsene, pädiatrische und neonatale Patienten
Sonde: Standard -Fingerclip für Erwachsene
AED -Modus (Option)
| AED -Funktion | Automatische Analyse und Laden von X3 mit programmierbarer auf dem Bildschirm automatischer Energieniveau-Auswahl- und Spracheingabeaufforderungen |
| Schock fähige Rhythmen | Ventrikuläre Fibrillation mit Amplitude> =200 UV -ventrikulärer Tachykardie mit Raten> =140 BPM und QRS -Komplexwellendauer> {{2} ms . |
| Ladungskontrolle | Vorderseite, Druckknopf auf Paddel . |
| Aufforderungen | Voice- und visuelle Eingabeaufforderungen . |
Recorder (Drucker) (Option)
| Papier | 50 mm Thermalpapier . |
| Geschwindigkeit | 12 . 5mm/sec {. 25 mm/sec . 50 mm/sec . Benutzerauswahlverzögerung von 6 Sekunden. |
| Druckmethode | Hochauflösender thermischer Druckkopf . |
| Druckmodi | Handbuch oder automatisch, benutzerkonfigurierbar . |
| Ein/Aus -Kontrolle | Frontplatte und Paddel . |
| Automatische Funktion | 9- Zweite Aufzeichnung durch Alarmaktivierung, Defibrillatorladung oder Defibrillator -Entladung . |
Beliebte label: Defibrillator -Monitor mit Multiparameter Patient Monitor, China Defibrillator Monitor mit Multiparameter -Patientenmonitorherstellern, Fabrik










